ऐस7.2/10
ACE DI 350 NG
₹ 5.22 लाख – ₹ 5.59 लाख एक्स-शोरूम
ACE DI 350 NG (₹ 5.22 लाख – ₹ 5.59 लाख) और Kartar 4036 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| ACE DI 350 NG | Kartar 4036 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.2 | 7.2 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹5,22,000 | — |
| इंजन एचपी | 40 | 40 |
| पीटीओ एचपी | 36.7 | — |
| इंजन क्षमता | 2,858 | 2,430 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh | Partial constant mesh; single clutch |
| ब्रेक | Oil Immersed Multi Disc Brakes / Dry Disc Brakes | Oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Mechanical / Power Steering | Mechanical / power steering; confirm supplied option |
| उठाने की क्षमता | 1,200 किग्रा | 1,800 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 1,930 किग्रा | 1,955 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,960 मिमी | 2,015 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.0 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 |
| ACE DI 350 NG | Kartar 4036 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 7.3 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 8.4 | 5.3 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 4.6 | 10 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5.5 | 5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में ACE DI 350 NG (7.2/10) Kartar 4036 2WD (7.2/10) से आगे है।
ACE DI 350 NG: यूपी, बिहार और एमपी के बजट खरीदार, जिनका मुख्य काम सूखी ज़मीन पर कल्टीवेटर से जुताई और ट्रॉली ढुलाई है।
Kartar 4036 2WD: सरल ट्रैक्टर व्यवस्था के साथ पारंपरिक जुताई और बुवाई औजार मिलाने वाले खरीदार।