कैप्टन5.8/10
Captain 250 DI
₹ 3.61 लाख – ₹ 4.6 लाख एक्स-शोरूम
Captain 250 DI (₹ 3.61 लाख – ₹ 4.6 लाख) और VST 927 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Captain 250 DI | VST 927 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.8 | 5.5 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹3,61,000 | — |
| इंजन एचपी | 25 | 24 |
| पीटीओ एचपी | — | 19.1 |
| इंजन क्षमता | 1,290 | 1,306 |
| सिलेंडर | 2 | 4 |
| गियरबॉक्स | Synchromesh, 8 Forward + 2 Reverse (high-low), single clutch | 6 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Synchromesh, 8 Forward + 2 Reverse (high-low), single clutch | Sliding mesh, side shift |
| ब्रेक | Oil immersed brakes | Oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power assisted |
| उठाने की क्षमता | 600 किग्रा | 750 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 20 लीटर | 18 लीटर |
| वजन | 890 किग्रा | 784 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 1,420 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| Captain 250 DI | VST 927 4WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 9.3 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 2.2 | 2.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 2.3 | 5.1 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.7 | 7.9 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Captain 250 DI (5.8/10) VST 927 4WD (5.5/10) से आगे है।
Captain 250 DI: दो से चार एकड़ के बाग और सब्जी किसान, जिन्हें तंग लाइनों में जाना और रोटावेटर चलाना, दोनों है।
VST 927 4WD: सही VST 927 अनुप्रयोग, टायर और PTO विन्यास चुनने वाले भारतीय खरीदार।