इंडो फार्म
Indo Farm 3035 DI 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Indo Farm 3035 DI 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Swaraj 855 FE (₹ 7.87 लाख – ₹ 8.37 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Indo Farm 3035 DI 2WD | Swaraj 855 FE | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | — | 7.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,87,156 |
| इंजन एचपी | — | 49.3 |
| पीटीओ एचपी | — | 42.9 |
| इंजन क्षमता | — | 3,478 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | — | Sliding Mesh / Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Dry double disc; oil-immersed option | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Mechanical; power steering optional | Mechanical / Power Steering (optional) |
| उठाने की क्षमता | 1,400 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | — | 62 लीटर |
| वजन | 1,980 किग्रा | 2,220 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 2,250 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 6 years / 6000 hours |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 12.4 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| Indo Farm 3035 DI 2WD | Swaraj 855 FE | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 4.7 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | — | 8.7 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 5.7 | 9.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Indo Farm 3035 DI 2WD: मौजूदा PTO यंत्र और खेत के रास्ते से 38 HP-श्रेणी के 2WD ट्रैक्टर का मिलान करने वाले खरीदार।
Swaraj 855 FE: सूखी और सख्त जमीन पर गहरी जुताई, भारी कल्टीवेटर और गन्ने का काम करने वाले ठेकेदार।