जॉन डियर8.0/10
John Deere 5039D PowerPro 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5039D PowerPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Swaraj 735 FE (₹ 5.83 लाख – ₹ 6.18 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5039D PowerPro 2WD | Swaraj 735 FE | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 8 | 7.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹5,82,894 |
| इंजन एचपी | 41 | 40 |
| पीटीओ एचपी | — | 32.6 |
| इंजन क्षमता | — | 2,734 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 4R | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collar shift; single / dual clutch | Sliding Mesh / Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed disc | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power / Mechanical |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,650 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 48 लीटर |
| वजन | 1,760 किग्रा | 1,830 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | 2,090 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 6 years |
| अगला टायर | 6 x 16 | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 12.4 x 28 / 13.6 x 28 optional | 13.6 x 28 |
| John Deere 5039D PowerPro 2WD | Swaraj 735 FE | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 6.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 5.2 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.1 | 8.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.1 | 9.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में John Deere 5039D PowerPro 2WD (8.0/10) Swaraj 735 FE (7.4/10) से आगे है।
John Deere 5039D PowerPro 2WD: मौजूदा संचालित उपकरणों के लिए PTO संचालन और क्लच विकल्प तुलना करने वाले खरीदार।
Swaraj 735 FE: 5 से 12 एकड़ की खेती, जहां सीमित बजट में कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, स्प्रेयर और ट्रॉली चलानी हो।