जॉन डियर7.6/10
John Deere 5042D PowerPro 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5042D PowerPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Mahindra 475 DI XP Plus (₹ 6.59 लाख – ₹ 6.89 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5042D PowerPro 2WD | Mahindra 475 DI XP Plus | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.6 | 7.3 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹6,58,799 |
| इंजन एचपी | 44 | 44 |
| पीटीओ एचपी | — | 39.2 |
| इंजन क्षमता | — | 2,979 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 8 forward + 4 reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed disc brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Dual Acting Power Steering / Manual Steering (optional) |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,500 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 1,810 किग्रा | 1,825 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | 1,960 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 6 years |
| अगला टायर | — | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | — | 13.6 x 28 |
| John Deere 5042D PowerPro 2WD | Mahindra 475 DI XP Plus | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 5.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 7.1 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.1 | 6.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.9 | 9.8 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 9.7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में John Deere 5042D PowerPro 2WD (7.6/10) Mahindra 475 DI XP Plus (7.3/10) से आगे है।
John Deere 5042D PowerPro 2WD: ऐसे किसान जो अपने मौजूदा जुताई और PTO यंत्रों के लिए पारंपरिक 2WD ट्रैक्टर की तुलना कर रहे हैं।
Mahindra 475 DI XP Plus: 5 से 15 एकड़ की मिली-जुली खेती, जहां बड़े रोटावेटर से ज्यादा सीड ड्रिल, हैरो और ट्रॉली का काम पड़ता है।