जॉन डियर6.9/10
John Deere 5045D PowerPro 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5045D PowerPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Massey Ferguson 7250 DI (₹ 6.5 लाख – ₹ 7.5 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5045D PowerPro 2WD | Massey Ferguson 7250 DI | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.9 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹6,50,000 |
| इंजन एचपी | 46 | 46 |
| इंजन क्षमता | — | 2,700 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 forward + 4 reverse | 8 Forward + 2 Reverse (Comfimesh) |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift | Constant Mesh (Comfimesh) |
| ब्रेक | Oil-immersed disc brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Mechanical / Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | 1,800 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | — | 2,055 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 1,930 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | — | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | — | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| John Deere 5045D PowerPro 2WD | Massey Ferguson 7250 DI | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 6.2 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 4.6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.5 | 8.1 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 6.7 | 9.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 8.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Massey Ferguson 7250 DI (7.1/10) John Deere 5045D PowerPro 2WD (6.9/10) से आगे है।
John Deere 5045D PowerPro 2WD: भारत में सामान्य उपयोग का ट्रैक्टर बदलने वाले खरीदार, जो मौजूदा यंत्रों की उपयुक्तता भी जाँचना चाहते हैं।
Massey Ferguson 7250 DI: दक्षिण और मध्य भारत की मझोली जोत, ऊबड़-खाबड़ जमीन पर रोटावेटर, गन्ना और ट्रॉली के काम के लिए।