जॉन डियर6.0/10
John Deere 5310
₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख एक्स-शोरूम
John Deere 5310 (₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख) और Kubota MU5502 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5310 | Kubota MU5502 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | 5.9 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹10,48,213 | — |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | 46.7 | — |
| इंजन क्षमता | 2,900 | 2,434 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | 12F + 4R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift (synchromesh TSS option) | Main transmission synchromesh; double clutch |
| ब्रेक | Self-adjusting, self-equalising, hydraulically actuated Oil Immersed Disc Brakes | Oil-immersed multi-disc |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Hydraulic double-acting power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,100 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 68 लीटर | 65 लीटर |
| वजन | 2,110 किग्रा | 2,310 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,050 मिमी | 2,100 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 6.50 x 20 | — |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | — |
| John Deere 5310 | Kubota MU5502 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 3.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 3.7 | 0 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.1 | 7.8 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 7.1 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 6.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में John Deere 5310 (6.0/10) Kubota MU5502 2WD (5.9/10) से आगे है।
John Deere 5310: व्यावसायिक ठेकेदार और बड़ी जोत, जो लेजर लेवलर, सुपर सीडर और भारी ढुलाई पूरे सीजन चलाते हैं।
Kubota MU5502 2WD: दस्तावेज में स्पष्ट 2WD यंत्र पैकेज तथा स्थानीय हाइड्रोलिक और सर्विस सहयोग की तुलना करने वाले सामान्य खेती के खरीदार।