करतार7.7/10
Kartar 4536 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kartar 4536 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Mahindra 475 DI XP Plus (₹ 6.59 लाख – ₹ 6.89 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kartar 4536 2WD | Mahindra 475 DI XP Plus | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.7 | 7.3 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹6,58,799 |
| इंजन एचपी | 45 | 44 |
| पीटीओ एचपी | — | 39.2 |
| इंजन क्षमता | 3,120 | 2,979 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh; dual clutch | Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering; confirm quoted configuration | Dual Acting Power Steering / Manual Steering (optional) |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 1,500 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,380 किग्रा | 1,825 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,170 मिमी | 1,960 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 6 years |
| अगला टायर | 6.5 x 16; other option listed by manufacturer | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28; other option listed by manufacturer | 13.6 x 28 |
| Kartar 4536 2WD | Mahindra 475 DI XP Plus | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 5.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 8.1 | 7.1 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 6.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.8 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 9.7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Kartar 4536 2WD (7.7/10) Mahindra 475 DI XP Plus (7.3/10) से आगे है।
Kartar 4536 2WD: मिश्रित जुताई और बुवाई वाले खरीदार जो पारंपरिक डुअल-क्लच व्यवस्था चाहते हैं और विकल्प पैकेज पुष्ट कर सकते हैं।
Mahindra 475 DI XP Plus: 5 से 15 एकड़ की मिली-जुली खेती, जहां बड़े रोटावेटर से ज्यादा सीड ड्रिल, हैरो और ट्रॉली का काम पड़ता है।