करतार8.4/10
Kartar GlobeTrac 5936 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kartar GlobeTrac 5936 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Sonalika DI 750 III (₹ 7.16 लाख – ₹ 7.69 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kartar GlobeTrac 5936 2WD | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 8.4 | 7.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,16,000 |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.8 |
| इंजन क्षमता | 4,160 | 3,707 |
| सिलेंडर | 4 | 4 |
| गियरबॉक्स | 12F + 12R | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse / 12 Forward + 12 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Carraro synchro shuttle; confirm clutch arrangement | Constant Mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Balanced power steering | Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 2,200 किग्रा | 2,200 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | — |
| वजन | 2,670 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,290 मिमी | 2,210 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | 7.5 x 16 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| Kartar GlobeTrac 5936 2WD | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 8.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | 10 | 5.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 7.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 8 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Kartar GlobeTrac 5936 2WD (8.4/10) Sonalika DI 750 III (7.4/10) से आगे है।
Kartar GlobeTrac 5936 2WD: भारी संगत माउंटेड औजार और शटल की जांच कर रहे खेत, जिनके पास स्थानीय बनावट और सेवा की पुष्टि हो।
Sonalika DI 750 III: उत्तर भारत के किराये पर ट्रैक्टर चलाने वाले, जो लंबे दिन स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर और डोजर चलाते हैं।