कुबोटा6.0/10
Kubota L4508 4WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kubota L4508 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Mahindra 575 DI (₹ 6.84 लाख – ₹ 7.14 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kubota L4508 4WD | Mahindra 575 DI | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | 8.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹6,83,944 |
| इंजन एचपी | 45 | 45 |
| पीटीओ एचपी | — | 41.8 |
| इंजन क्षमता | — | 2,979 |
| सिलेंडर | 4 | 4 |
| गियरबॉक्स | 8F + 4R | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | — | Partial Constant Mesh / Full Constant Mesh / SLIPTO |
| ब्रेक | Wet disc | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Hydrostatic power steering | Mechanical / Power Steering (optional) |
| उठाने की क्षमता | 1,300 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 42 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 1,415 किग्रा | 1,860 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 1,945 मिमी |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| वारंटी | — | 6 years |
| अगला टायर | — | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | — | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Kubota L4508 4WD | Mahindra 575 DI | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 5.3 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 8 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 4.2 | 10 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 6 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 6.5 | 9.7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Mahindra 575 DI (8.1/10) Kubota L4508 4WD (6.0/10) से आगे है।
Kubota L4508 4WD: पुष्ट टायर, हाइड्रोलिक अनुकूलता और स्थानीय सेवा के साथ मिट्टी की तैयारी का 4WD पैकेज परखने वाले खरीदार।
Mahindra 575 DI: वह किसान जो पुराना 575 बदल रहा है और नए गियरबॉक्स से ज्यादा आसान मरम्मत और रीसेल को अहमियत देता है।