आयशर6.0/10
Eicher 280 Plus 4WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Eicher 280 Plus 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Kubota NeoStar B2441S Narrow 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Eicher 280 Plus 4WD | Kubota NeoStar B2441S Narrow 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | 4.5 |
| इंजन एचपी | 26 | 24 |
| इंजन क्षमता | 1,290 | 1,123 |
| सिलेंडर | 2 | 3 |
| गियरबॉक्स | 9F + 3R | 9F + 3R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh; side shift | — |
| ब्रेक | Oil immersed | Wet disc |
| स्टीयरिंग | Power | Integrated power steering |
| उठाने की क्षमता | — | 750 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 23 लीटर | 23 लीटर |
| वजन | 1,015 किग्रा | 625 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,550 मिमी | 1,560 मिमी |
| ड्राइव | 4WD | 4WD |
| अगला टायर | 5.0 x 12; option 180/85D12 | 5 x 12 |
| पिछला टायर | 8 x 18; option 8.3 x 20 | 8 x 18 |
| Eicher 280 Plus 4WD | Kubota NeoStar B2441S Narrow 4WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 1.5 | 0.6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | — | 5.1 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.4 | 4.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.4 | 8.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8 | 6.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Eicher 280 Plus 4WD (6.0/10) Kubota NeoStar B2441S Narrow 4WD (4.5/10) से आगे है।
Eicher 280 Plus 4WD: बाग खरीदार जो मार्ग दूरी, टायर जोड़ी और औजार की सही हाइड्रोलिक जरूरतें पुष्ट कर सकें।
Kubota NeoStar B2441S Narrow 4WD: मापी गई पहुंच बाधाओं और अनुमत संकरे यंत्र पैकेज वाले बाग तथा कतारों के बीच काम करने वाले खरीदार।