महिंद्रा7.1/10
Mahindra 575 DI XP Plus
₹ 6.94 लाख – ₹ 7.31 लाख एक्स-शोरूम
Mahindra 575 DI XP Plus (₹ 6.94 लाख – ₹ 7.31 लाख) और Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Mahindra 575 DI XP Plus | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.1 | 7.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,94,002 | — |
| इंजन एचपी | 47 | 47 |
| पीटीओ एचपी | 42 | 41.1 |
| इंजन क्षमता | 2,979 | — |
| सिलेंडर | 4 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial Constant Mesh | Constant mesh; side shift; single / dual clutch |
| ब्रेक | Oil Immersed Brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Dual Acting Power Steering / Manual Steering (optional) | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,500 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | — | 50 लीटर |
| वजन | 1,890 किग्रा | 2,040 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,960 मिमी | 2,050 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 6 years | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Mahindra 575 DI XP Plus | Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.7 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 6.6 | 6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 5.4 | 6.2 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 9.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 9.7 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Mahindra 575 DI XP Plus (7.1/10) Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (7.1/10) से आगे है।
Mahindra 575 DI XP Plus: 8 से 20 एकड़ गेहूं-धान की खेती, जहां वही ट्रैक्टर ट्रॉली भी खींचे और थ्रेशर भी चलाए।
Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD: दस्तावेज में तय उपकरण और क्लच जरूरत के अनुसार 2WD ट्रैक्टर चुनने वाले खरीदार।