मैसी फर्ग्यूसन4.6/10
Massey Ferguson 6028 4WD
₹ 6.35 लाख – ₹ 6.64 लाख एक्स-शोरूम
Massey Ferguson 6028 4WD (₹ 6.35 लाख – ₹ 6.64 लाख) और Sonalika Tiger 30 GT30 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Massey Ferguson 6028 4WD | Sonalika Tiger 30 GT30 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 4.6 | 4.7 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,35,000 | — |
| इंजन एचपी | 28 | 30 |
| इंजन क्षमता | 1,318 | 1,318 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | Partial synchromesh, 6 Forward + 2 Reverse, single diaphragm clutch | 12F + 4R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial synchromesh, 6 Forward + 2 Reverse, single diaphragm clutch | Single clutch; side shift optional |
| ब्रेक | Oil immersed brakes | Multi-disc oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power |
| उठाने की क्षमता | 739 किग्रा | 750 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 25 लीटर | — |
| वजन | 980 किग्रा | — |
| ड्राइव | 4WD | 4WD |
| वारंटी | 1 year | — |
| अगला टायर | — | 6 x 12 |
| पिछला टायर | — | 8.3 x 20 / 8.3 x 24 optional |
| Massey Ferguson 6028 4WD | Sonalika Tiger 30 GT30 4WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 4.3 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 0.7 | 0 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 3.2 | 2.7 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.2 | 6.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 7.4 | 9.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5.4 | 8 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Sonalika Tiger 30 GT30 4WD (4.7/10) Massey Ferguson 6028 4WD (4.6/10) से आगे है।
Massey Ferguson 6028 4WD: नरम या ढलान वाली जमीन पर बागवानी, जहाँ 4WD की पकड़ और लंबी शिफ्ट का आराम कीमत को सही ठहराता हो।
Sonalika Tiger 30 GT30 4WD: बाग और सीमित पहुंच वाले खरीदार, जो वास्तविक 4WD ट्रैक्टर मापकर हल्का लगा या PTO उपकरण मिला सकें।