न्यू हॉलैंड7.2/10
New Holland 3230 TX Super
₹ 6.72 लाख एक्स-शोरूम
New Holland 3230 TX Super (₹ 6.72 लाख) और Solis 4415 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| New Holland 3230 TX Super | Solis 4415 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.2 | — |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,72,000 | — |
| इंजन एचपी | 45 | 45 |
| पीटीओ एचपी | 41 | — |
| इंजन क्षमता | 2,500 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse / 8 Forward + 8 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh AFD (side shift) | — |
| ब्रेक | Oil Immersed Multi Disc Brakes | Multi-disc outboard oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 46 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 1,873 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 1,900 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 6 years / 6000 hours | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 / 6.50 x 16 | — |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | — |
| New Holland 3230 TX Super | Solis 4415 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 5.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 5.9 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.4 | 5.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8.4 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
New Holland 3230 TX Super: मिले-जुले खेत और बागवानी, जहाँ महंगे ब्रांड का दाम दिए बिना अच्छा पीटीओ और छोटा टर्निंग सर्कल चाहिए।
Solis 4415 2WD: पुष्ट रिवर्स-PTO काम और स्पष्ट स्थानीय पैकेज के लिए 45 HP 2WD ट्रैक्टर परखने वाले खरीदार।