पावरट्रैक8.1/10
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Swaraj 744 FE (₹ 6.88 लाख – ₹ 7.37 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 8.1 | 7.8 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹6,88,000 |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 45.6 | — |
| इंजन क्षमता | — | 3,307 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant mesh; single / dual clutch | Sliding Mesh / Partial Constant Mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed | Oil Immersed Multi-disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Mechanical / Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 50 लीटर | 62 लीटर |
| वजन | 2,110 किग्रा | 2,060 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,075 मिमी | 2,095 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 6 years (400-hour service interval) |
| अगला टायर | 7.5 x 16 | 6.00 x 16 / 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 |
| Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | Swaraj 744 FE | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 6.5 |
| ताकत और प्रदर्शन | 7.9 | 7 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.4 | 9.3 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 9.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (8.1/10) Swaraj 744 FE (7.8/10) से आगे है।
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD: ऐसे खरीदार जिनका उपयुक्त PTO उपकरण यूरो 45 प्लस की विशेषता सीमा से अधिक मांगता है।
Swaraj 744 FE: पंजाब-हरियाणा के 5 से 20 एकड़ गेहूं-धान वाले खेत, जहां हैपी सीडर, स्ट्रॉ रीपर और भारी ट्रॉली चलती है।