पावरट्रैक7.2/10
Powertrac Euro 55 NEXT 4WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 55 NEXT 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Sonalika DI 750 III (₹ 7.16 लाख – ₹ 7.69 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 55 NEXT 4WD | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.2 | 7.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,16,000 |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | 46 | 45.8 |
| इंजन क्षमता | — | 3,707 |
| सिलेंडर | 4 | 4 |
| गियरबॉक्स | 12F + 3R | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse / 12 Forward + 12 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant mesh; side shift; double clutch | Constant Mesh |
| ब्रेक | Oil-immersed | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power Steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | 2,200 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | — |
| वजन | 2,910 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,200 मिमी | 2,210 मिमी |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| अगला टायर | 9.5 x 24 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 / 16.9 x 28; confirm matched package | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| Powertrac Euro 55 NEXT 4WD | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 8.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.1 | 5.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.1 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 7.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 9.4 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 8 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Sonalika DI 750 III (7.4/10) Powertrac Euro 55 NEXT 4WD (7.2/10) से आगे है।
Powertrac Euro 55 NEXT 4WD: मेल खाते खेत उपकरण के लिए पुष्ट 4WD बनावट चाहने वाले खरीदार।
Sonalika DI 750 III: उत्तर भारत के किराये पर ट्रैक्टर चलाने वाले, जो लंबे दिन स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर और डोजर चलाते हैं।