महिंद्रा6.8/10
Mahindra JIVO 225 DI 4WD
₹ 4.63 लाख – ₹ 4.78 लाख एक्स-शोरूम
Mahindra JIVO 225 DI 4WD (₹ 4.63 लाख – ₹ 4.78 लाख) और Powertrac Steeltrac 25 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Mahindra JIVO 225 DI 4WD | Powertrac Steeltrac 25 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.8 | — |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹4,63,000 | — |
| इंजन एचपी | 20 | — |
| इंजन क्षमता | 1,366 | 1,290 |
| सिलेंडर | 2 | 2 |
| गियरबॉक्स | Sliding mesh, 8 Forward + 4 Reverse, single friction clutch plate | 8 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Sliding mesh, 8 Forward + 4 Reverse, single friction clutch plate | Synchromesh main gears; sliding range gears (brochure) |
| ब्रेक | Oil immersed disc brakes | Oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering, single drop arm | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 750 किग्रा | 550 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 22 लीटर | — |
| वजन | — | 996 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 1,580 मिमी |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years | — |
| अगला टायर | — | 5.25 x 14 |
| पिछला टायर | — | 8.3 x 24 (base brochure) |
| Mahindra JIVO 225 DI 4WD | Powertrac Steeltrac 25 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 4.4 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 7.8 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.5 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 5.9 | 7.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 9 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Mahindra JIVO 225 DI 4WD: ढलान वाले या गीले बाग-अंगूर की लाइनें, नारियल-सुपारी के बगीचे और पहाड़ी सीढ़ीदार खेत, जहाँ 2WD मिनी फिसलता है।
Powertrac Steeltrac 25 2WD: समान उपकरण आधार पर दो-सिलेंडर आधार Steeltrac 25 की अन्य कॉम्पैक्ट 2WD ट्रैक्टरों से तुलना करने वाले खरीदार।