मैसी फर्ग्यूसन7.1/10
Massey Ferguson 244 DI SONA
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Massey Ferguson 244 DI SONA (कीमत के लिए संपर्क करें) और Solis 4215 E 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Massey Ferguson 244 DI SONA | Solis 4215 E 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.1 | — |
| इंजन एचपी | 44 | 43 |
| इंजन क्षमता | 2,500 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 10 Forward + 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial constant mesh | — |
| ब्रेक | Multi-disc oil-immersed brakes | Multi-disc outboard oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Manual; power steering optional | Power steering |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 1,950 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 1,935 मिमी | — |
| ड्राइव | — | 2WD |
| अगला टायर | 6 x 16 | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 |
| Massey Ferguson 244 DI SONA | Solis 4215 E 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 3.9 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 5.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 7.4 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8.5 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Massey Ferguson 244 DI SONA: स्टीयरिंग जरूरत, यंत्र की कार्य गति और मापे रास्ते से 44 HP पैकेज चुनने वाले खरीदार।
Solis 4215 E 2WD: चलने और PTO काम के लिए स्पष्ट 43 HP 2WD क्लच तथा गियरबॉक्स पैकेज चाहने वाले खरीदार।