न्यू हॉलैंड7.8/10
New Holland EXCEL 4710 4WD STS
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
New Holland EXCEL 4710 4WD STS (कीमत के लिए संपर्क करें) और Solis 4515 E 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| New Holland EXCEL 4710 4WD STS | Solis 4515 E 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.8 | — |
| इंजन एचपी | 47 | 48 |
| सिलेंडर | — | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 8 Reverse package; confirm option | 10 Forward + 5 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh AFD, side shift; STS brochure | — |
| ब्रेक | Oil-immersed multi-disc brakes | Multi-disc outboard oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,155 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,040 मिमी | — |
| ड्राइव | 4WD | 2WD |
| अगला टायर | 9.50-20 high lug | — |
| पिछला टायर | 14.9-28 high lug | — |
| New Holland EXCEL 4710 4WD STS | Solis 4515 E 2WD | |
|---|---|---|
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.8 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.6 | 5.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
New Holland EXCEL 4710 4WD STS: खास जुताई या धान यंत्र के लिए STS हाई-लग 4WD कॉन्फिगरेशन जांचने वाले खरीदार।
Solis 4515 E 2WD: दस्तावेज़ वाली यंत्र जरूरत के लिए 48 HP 2WD पैकेज लेते समय क्लच और टायर विकल्प तुलना करने वाले खरीदार।