सोनालिका5.6/10
Sonalika GT 20 (Gardentrac DI)
₹ 3.21 लाख – ₹ 3.55 लाख एक्स-शोरूम
Sonalika GT 20 (Gardentrac DI) (₹ 3.21 लाख – ₹ 3.55 लाख) और VST VT-180D HS/JAI 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Sonalika GT 20 (Gardentrac DI) | VST VT-180D HS/JAI 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.6 | — |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹3,21,000 | — |
| इंजन एचपी | 20 | 18.5 |
| इंजन क्षमता | 952 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | Sliding mesh with centre shift, 6 Forward + 2 Reverse, single clutch | 6 Forward + 2 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Sliding mesh with centre shift, 6 Forward + 2 Reverse, single clutch | Sliding mesh |
| ब्रेक | Oil immersed brakes | Internal expanding shoe type with parking brake |
| स्टीयरिंग | Mechanical steering | — |
| उठाने की क्षमता | 650 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 31.5 लीटर | 18 लीटर |
| वजन | 790 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | — | 1,420 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| वारंटी | 2 years / 2000 hours | — |
| अगला टायर | — | 5-12 |
| पिछला टायर | — | 8-18 |
| Sonalika GT 20 (Gardentrac DI) | VST VT-180D HS/JAI 4WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 8.6 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 0.9 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 5.6 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 8.4 | 4.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 3.5 | 3.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5.9 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Sonalika GT 20 (Gardentrac DI): नर्सरी, बगीचे और बाग के खेत, जहाँ हल खींचने से ज्यादा स्प्रे और हल्की जुताई का काम हो।
VST VT-180D HS/JAI 4WD: HS/JAI रोटरी पैकेज की पैदल चलने वाले टिलर से तुलना करने वाले भारतीय खरीदार।