आयशर6.8/10
Eicher 485
₹ 6.25 लाख – ₹ 7.11 लाख एक्स-शोरूम
Eicher 485 (₹ 6.25 लाख – ₹ 7.11 लाख) और John Deere 5042D PowerPro 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Eicher 485 | John Deere 5042D PowerPro 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.8 | 7.6 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,25,100 | — |
| इंजन एचपी | 45 | 44 |
| पीटीओ एचपी | 38.3 | — |
| इंजन क्षमता | 2,945 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8 forward + 4 reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Combination of Constant and Sliding Mesh (central shift / side shift) | Collarshift |
| ब्रेक | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes (optional) | Oil-immersed disc brakes |
| स्टीयरिंग | Mechanical / Power Steering (optional) | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,650 किग्रा | 1,600 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 45 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,140 किग्रा | 1,810 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,005 मिमी | 1,970 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 2 years | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | — |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | — |
| Eicher 485 | John Deere 5042D PowerPro 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.4 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 5.7 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.2 | 7.1 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 8.9 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5.9 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में John Deere 5042D PowerPro 2WD (7.6/10) Eicher 485 (6.8/10) से आगे है।
Eicher 485: गर्म और धूल भरे जिले, जहां गहरी जुताई और ट्रॉली खींचना आराम या तंग मोड़ से ज्यादा जरूरी है।
John Deere 5042D PowerPro 2WD: ऐसे किसान जो अपने मौजूदा जुताई और PTO यंत्रों के लिए पारंपरिक 2WD ट्रैक्टर की तुलना कर रहे हैं।