फोर्स5.9/10
Force Balwan 500
₹ 7.14 लाख – ₹ 7.38 लाख एक्स-शोरूम
Force Balwan 500 (₹ 7.14 लाख – ₹ 7.38 लाख) और Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Force Balwan 500 | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 5.9 | 8.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹7,14,000 | — |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 43 | 45.6 |
| इंजन क्षमता | 2,596 | — |
| सिलेंडर | 4 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 4 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Synchromesh Trans Axle | Constant mesh; single / dual clutch |
| ब्रेक | Fully Oil Immersed Multiplate Sealed Disc Brakes | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Mechanical / Power Steering (optional) | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,450 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 1,920 किग्रा | 2,110 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,970 मिमी | 2,075 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 3 years | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 7.5 x 16 |
| पिछला टायर | 14.9 x 28 | 14.9 x 28 |
| Force Balwan 500 | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.1 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 3.9 | 7.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 4.2 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 9.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5.3 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (8.1/10) Force Balwan 500 (5.9/10) से आगे है।
Force Balwan 500: महाराष्ट्र और एमपी के मध्यम किसान, जो जुताई के साथ नियमित सड़क ढुलाई करते हैं और कम कंपन चाहते हैं।
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD: ऐसे खरीदार जिनका उपयुक्त PTO उपकरण यूरो 45 प्लस की विशेषता सीमा से अधिक मांगता है।