इंडो फार्म6.3/10
Indo Farm 3048 DI 2WD
₹ 6.66 लाख – ₹ 6.96 लाख एक्स-शोरूम
Indo Farm 3048 DI 2WD (₹ 6.66 लाख – ₹ 6.96 लाख) और Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Indo Farm 3048 DI 2WD | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.3 | 8.1 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,66,460 | — |
| इंजन एचपी | 50 | 50 |
| पीटीओ एचपी | 42.5 | 45.6 |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 8F + 2R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh | Constant mesh; single / dual clutch |
| ब्रेक | Dry Disc Brakes / Oil Immersed Brakes (optional) | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,800 किग्रा | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 55 लीटर | 50 लीटर |
| वजन | 2,035 किग्रा | 2,110 किग्रा |
| व्हीलबेस | 1,895 मिमी | 2,075 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 1 year | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 7.5 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 14.9 x 28 |
| Indo Farm 3048 DI 2WD | Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 6.9 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.8 | 7.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.9 | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.2 | 9.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 3.5 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD (8.1/10) Indo Farm 3048 DI 2WD (6.3/10) से आगे है।
Indo Farm 3048 DI 2WD: पहाड़ी और उत्तरी राज्यों के बजट वाले खरीदार, जो जुताई-ढुलाई करते हैं और जिनके पास भरोसेमंद मैकेनिक है।
Powertrac Euro 47 Plus Powerhouse 2WD: ऐसे खरीदार जिनका उपयुक्त PTO उपकरण यूरो 45 प्लस की विशेषता सीमा से अधिक मांगता है।