जॉन डियर6.0/10
John Deere 5310
₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख एक्स-शोरूम
John Deere 5310 (₹ 10.48 लाख – ₹ 12.08 लाख) और Solis 5515 E 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5310 | Solis 5515 E 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6 | — |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹10,48,213 | — |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | 46.7 | — |
| इंजन क्षमता | 2,900 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 9 Forward + 3 Reverse | 12 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Collarshift (synchromesh TSS option) | — |
| ब्रेक | Self-adjusting, self-equalising, hydraulically actuated Oil Immersed Disc Brakes | Multi-disc outboard oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 2,000 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 68 लीटर | 65 लीटर |
| वजन | 2,110 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,050 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 6.50 x 20 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| John Deere 5310 | Solis 5515 E 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 3.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 3.7 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.1 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 5.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 7.1 | 8.1 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
John Deere 5310: व्यावसायिक ठेकेदार और बड़ी जोत, जो लेजर लेवलर, सुपर सीडर और भारी ढुलाई पूरे सीजन चलाते हैं।
Solis 5515 E 2WD: स्पष्ट 55 HP 2WD PTO-नियंत्रण पैकेज चाहने और बड़े ट्रैक्टर को यंत्र तथा रास्ते से मिलाने वाले खरीदार।