सोलिस
Solis 5515 E 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Solis 5515 E 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Sonalika DI 750 III (₹ 7.16 लाख – ₹ 7.69 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Solis 5515 E 2WD | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | — | 7.4 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹7,16,000 |
| इंजन एचपी | 55 | 55 |
| पीटीओ एचपी | — | 45.8 |
| इंजन क्षमता | — | 3,707 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 12 Forward + 3 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse / 12 Forward + 12 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | — | Constant Mesh |
| ब्रेक | Multi-disc outboard oil-immersed brakes | Oil Immersed Brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power Steering |
| उठाने की क्षमता | — | 2,200 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 65 लीटर | — |
| व्हीलबेस | — | 2,210 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | 7.50 x 16 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 14.9 x 28 / 16.9 x 28 |
| Solis 5515 E 2WD | Sonalika DI 750 III | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 8.1 |
| ताकत और प्रदर्शन | — | 5.5 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | — | 8.5 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 5.7 | 7.6 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 6.8 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 6 | 8 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Solis 5515 E 2WD: स्पष्ट 55 HP 2WD PTO-नियंत्रण पैकेज चाहने और बड़े ट्रैक्टर को यंत्र तथा रास्ते से मिलाने वाले खरीदार।
Sonalika DI 750 III: उत्तर भारत के किराये पर ट्रैक्टर चलाने वाले, जो लंबे दिन स्ट्रॉ रीपर, सुपर सीडर और डोजर चलाते हैं।