करतार8.4/10
Kartar GlobeTrac 5936 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Kartar GlobeTrac 5936 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Mahindra Arjun Novo 605 DI-i (₹ 8.8 लाख – ₹ 9 लाख) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Kartar GlobeTrac 5936 2WD | Mahindra Arjun Novo 605 DI-i | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 8.4 | 7.5 |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | — | ₹8,80,075 |
| इंजन एचपी | 55 | 57 |
| पीटीओ एचपी | — | 50.3 |
| इंजन क्षमता | 4,160 | 3,531 |
| सिलेंडर | 4 | 4 |
| गियरबॉक्स | 12F + 12R | 15 Forward + 3 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Carraro synchro shuttle; confirm clutch arrangement | Partial Synchromesh (mechanical + synchromesh) |
| ब्रेक | Oil-immersed brakes | Mechanical / Oil Immersed Multi Disc Brakes |
| स्टीयरिंग | Balanced power steering | Power Steering (single drop arm) |
| उठाने की क्षमता | 2,200 किग्रा | 2,200 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 60 लीटर | 66 लीटर |
| वजन | 2,670 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,290 मिमी | 2,145 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | — | 6 years / 6000 hours |
| अगला टायर | 7.5 x 16 | 7.50 x 16 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| Kartar GlobeTrac 5936 2WD | Mahindra Arjun Novo 605 DI-i | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | — | 6.2 |
| ताकत और प्रदर्शन | 10 | 6 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 8.5 | 7.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 8.4 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 8.7 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 5 | 9.7 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Kartar GlobeTrac 5936 2WD (8.4/10) Mahindra Arjun Novo 605 DI-i (7.5/10) से आगे है।
Kartar GlobeTrac 5936 2WD: भारी संगत माउंटेड औजार और शटल की जांच कर रहे खेत, जिनके पास स्थानीय बनावट और सेवा की पुष्टि हो।
Mahindra Arjun Novo 605 DI-i: गन्ना, कपास और ठेके की खेती, जहां एक ही ट्रैक्टर सीजन भर रीपर, लेवलर और भारी ट्रॉली चलाए।