पावरट्रैक7.1/10
Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Solis 4515 E 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | Solis 4515 E 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 7.1 | — |
| इंजन एचपी | 47 | 48 |
| पीटीओ एचपी | 41.1 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R | 10 Forward + 5 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant mesh; side shift; single / dual clutch | — |
| ब्रेक | Oil-immersed | Multi-disc outboard oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 50 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 2,040 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,050 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| अगला टायर | 6 x 16 | — |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 / 14.9 x 28 | — |
| Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD | Solis 4515 E 2WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 6 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 6.2 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.6 | 5.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Powertrac Euro 45 Plus Powerhouse 2WD: दस्तावेज में तय उपकरण और क्लच जरूरत के अनुसार 2WD ट्रैक्टर चुनने वाले खरीदार।
Solis 4515 E 2WD: दस्तावेज़ वाली यंत्र जरूरत के लिए 48 HP 2WD पैकेज लेते समय क्लच और टायर विकल्प तुलना करने वाले खरीदार।