आयशर6.7/10
Eicher 650 CRDi 2WD Prima G3
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
Eicher 650 CRDi 2WD Prima G3 (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Eicher 650 CRDi 2WD Prima G3 | Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.7 | 7.8 |
| इंजन एचपी | 60 | 60 |
| पीटीओ एचपी | — | 53.6 |
| इंजन क्षमता | 3,300 | — |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 8F + 2R; optional creeper 12F + 3R | 12F + 3R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Partial synchromesh; side shift | Constant mesh; side shift; double clutch |
| ब्रेक | Multi-disc oil immersed | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power | Power steering |
| उठाने की क्षमता | — | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 65 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | 2,620 किग्रा | 2,860 किग्रा |
| व्हीलबेस | 2,020 मिमी | 2,210 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| अगला टायर | 7.50 x 16 | 9.5 x 24 |
| पिछला टायर | 16.9 x 28 | 16.9 x 28 |
| Eicher 650 CRDi 2WD Prima G3 | Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | 3.3 | 6.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | — | 5.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 10 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 9.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 8 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
हमारे स्कोर में Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD (7.8/10) Eicher 650 CRDi 2WD Prima G3 (6.7/10) से आगे है।
Eicher 650 CRDi 2WD Prima G3: निश्चित 60 HP-श्रेणी 2WD काम वाले खरीदार जो गति जरूरत और ऑर्डर की बनावट के लिए सहायता पुष्ट कर सकें।
Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD: उपकरण के अनुसार खरीदने वाले जो वर्तमान भारतीय eCRT बनावट और सेवा सहायता पुष्ट कर सकें।