पावरट्रैक6.5/10
Powertrac Euro 439
₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख एक्स-शोरूम
Powertrac Euro 439 (₹ 6.77 लाख – ₹ 6.96 लाख) और Solis 4215 E 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| Powertrac Euro 439 | Solis 4215 E 2WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | 6.5 | — |
| कीमत (एक्स-शोरूम) | ₹6,77,000 | — |
| इंजन एचपी | 42 | 43 |
| पीटीओ एचपी | 36.1 | — |
| इंजन क्षमता | 2,339 | — |
| सिलेंडर | 3 | 3 |
| गियरबॉक्स | 8 Forward + 2 Reverse | 10 Forward + 5 Reverse |
| ट्रांसमिशन प्रकार | Constant Mesh (centre shift / side shift) | — |
| ब्रेक | Multi Plate Oil Immersed Disc Brakes | Multi-disc outboard oil-immersed brakes |
| स्टीयरिंग | Power Steering / Mechanical single drop arm | Power steering |
| उठाने की क्षमता | 1,600 किग्रा | — |
| फ्यूल टैंक | 50 लीटर | 55 लीटर |
| वजन | 1,850 किग्रा | — |
| व्हीलबेस | 2,010 मिमी | — |
| ड्राइव | 2WD | 2WD |
| वारंटी | 5 years / 5000 hours | — |
| अगला टायर | 6.00 x 16 | 6.00 x 16 |
| पिछला टायर | 13.6 x 28 | 13.6 x 28 |
| Powertrac Euro 439 | Solis 4215 E 2WD | |
|---|---|---|
| कीमत के बदले मूल्य | 4.5 | — |
| ताकत और प्रदर्शन | 4.5 | — |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | 7.7 | — |
| मजबूती और टिकाऊपन | 9.7 | 5.7 |
| आराम और चलाने में आसानी | 6.8 | 7.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.9 | 6 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
Powertrac Euro 439: पाँच से पंद्रह एकड़ के मिले-जुले खेत, जहाँ कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, थ्रेशर और ट्रॉली के लिए एक भरोसेमंद ट्रैक्टर चाहिए।
Solis 4215 E 2WD: चलने और PTO काम के लिए स्पष्ट 43 HP 2WD क्लच तथा गियरबॉक्स पैकेज चाहने वाले खरीदार।