जॉन डियर
John Deere 5405 PowerTech 2WD
कीमत के लिए संपर्क करें एक्स-शोरूम
John Deere 5405 PowerTech 2WD (कीमत के लिए संपर्क करें) और Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD (कीमत के लिए संपर्क करें) की सीधी तुलना: एचपी, इंजन, हाइड्रोलिक, कीमत और एगलिस्ट स्कोर।
| John Deere 5405 PowerTech 2WD | Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD | |
|---|---|---|
| एगलिस्ट स्कोर | — | 7.8 |
| इंजन एचपी | 63 | 60 |
| पीटीओ एचपी | — | 53.6 |
| सिलेंडर | 3 | 4 |
| गियरबॉक्स | 12F/4R GearPro; other gearboxes are separate options | 12F + 3R |
| ट्रांसमिशन प्रकार | — | Constant mesh; side shift; double clutch |
| ब्रेक | — | Oil-immersed |
| स्टीयरिंग | Power steering | Power steering |
| उठाने की क्षमता | — | 2,000 किग्रा |
| फ्यूल टैंक | 71 लीटर | 60 लीटर |
| वजन | — | 2,860 किग्रा |
| व्हीलबेस | — | 2,210 मिमी |
| ड्राइव | 2WD | 4WD |
| अगला टायर | 6.5 x 20, 8 PR | 9.5 x 24 |
| पिछला टायर | 16.9 x 30, 12 PR | 16.9 x 28 |
| John Deere 5405 PowerTech 2WD | Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD | |
|---|---|---|
| ताकत और प्रदर्शन | — | 6.9 |
| हाइड्रोलिक और उपकरण | — | 5.9 |
| मजबूती और टिकाऊपन | 3.1 | 10 |
| आराम और चलाने में आसानी | 8.1 | 9.4 |
| वारंटी और सर्विस नेटवर्क | 7.5 | 7.5 |
एगलिस्ट संपादकीय टीम का आकलन
John Deere 5405 PowerTech 2WD: निर्धारित ट्रैक्टर और यंत्र पैकेज की योजना बनाने वाले खरीदार, जो डीलर से गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक विकल्प स्पष्ट करा सकते हैं।
Powertrac Euro 60 NEXT eCRT 4WD: उपकरण के अनुसार खरीदने वाले जो वर्तमान भारतीय eCRT बनावट और सेवा सहायता पुष्ट कर सकें।